![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆矢板市◆ くわしくは環境課(0287-43-6755)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | コース | 時 間 | 会 場 |
| 4/25 (金) |
A | 9:00~ 9:10 | 梶ケ沢公民館 |
| 9:20~ 9:30 | 越畑火の見下 | ||
| 9:40~ 9:55 | 乙畑公民館 | ||
| 10:05~10:20 | 大槻公民館 | ||
| 10:30~10:40 | 石関公民館 | ||
| 10:50~11:00 | つつじヶ丘中央公園 | ||
| 11:10~11:20 | たけのこ園駐車場 | ||
| 11:30~11:40 | 玉田公民館 | ||
| 11:50~12:05 | コリーナ矢板ホテル駐車場 | ||
| 12:20~12:30 | 山苗代星宮神社 | ||
| 12:45~12:55 | 後岡公民館 | ||
| B | 9:00~ 9:20 | 四区公民館 | |
| 9:35~ 9:45 | 下太田公民館 | ||
| 10:00~10:20 | 荒井公民館 | ||
| 10:35~10:45 | 東泉公民館 | ||
| 11:00~11:10 | 上伊佐野小南正門前 | ||
| 11:25~11:35 | 矢板カントリークラブ先チェーン脱着所 | ||
| 11:50~12:00 | 平野公民館 | ||
| 12:10~12:15 | 立足公民館 | ||
| 12:25~12:40 | 長井公民館 | ||
| 12:55~13:00 | 上太田公民館 | ||
| 4/26 (土) |
A | 9:00~ 9:15 | 針生公民館 |
| 9:25~ 9:35 | 土屋公民館 | ||
| 9:45~ 9:55 | 山田公民館 | ||
| 10:10~10:20 | 沢公民館 | ||
| 10:30~10:45 | 豊田公民館 | ||
| 10:55~11:10 | 成田公民館 | ||
| 11:20~11:35 | 安沢小学校第2グランド駐車場 | ||
| 11:45~12:00 | 中公民館 | ||
| 12:10~12:25 | 末広町わかば公園 | ||
| 12:35~12:50 | 富田公民館 | ||
| B | 9:00~ 9:20 | 安沢公民館 | |
| 9:35~ 9:45 | 境林構造改善センター | ||
| 9:55~10:10 | 自然観察ふれあい広場駐車場 | ||
| 10:20~10:30 | 館ノ川火の見下前 | ||
| 10:40~10:50 | 合会公民館 | ||
| 11:05~11:15 | 倉掛公民館 | ||
| 11:30~11:40 | 元幸岡野川ポンプ倉庫跡地 | ||
| 11:50~12:05 | 運動公園入口門前 | ||
| 12:15~12:25 | 片俣公民館 | ||
| 12:35~12:45 | 塩田公民館 | ||
| 4/27 (日) |
A | 9:10~ 9:40 | 泉公民館(基幹集落センター) |
| 9:55~10:20 | 東原分譲地すずらん公園 | ||
| 10:35~11:15 | 木幡神社 | ||
| 11:30~12:10 | 矢板市役所体育館前 | ||
| B | 9:10~9:40 | 片岡中学校 | |
| 9:50~10:05 | 石関市営住宅石関集会場 | ||
| 10:15~10:35 | 片岡公民館 | ||
| 10:55~11:20 | 成田ハッピー会館 | ||
| 11:35~12:00 | 東小学校グラウンド南駐車場 |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |