![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆佐野市◆ |
| 日時 | 地区 | 時 間 | 会 場 |
| 4/21 (月) |
佐野1 | 9:30~10:15 | 出流原町公民館 |
| 10:45~12:00 | 赤見地区公民館 | ||
| 13:15~13:45 | 上石塚公民館 | ||
| 14:15~15:00 | 下石塚公民館 | ||
| 佐野2 | 9:30~10:15 | 下富士町公民館 | |
| 10:45~12:00 | 伊勢山町公民館 | ||
| 13:00~15:00 | 犬伏地区公民館 | ||
| 4/22 (火) |
田沼 | 10:00~10:30 | 飛駒三区集会所 |
| 10:45~11:15 | 飛駒センター | ||
| 11:30~11:50 | 飛駒活性化センター | ||
| 13:00~13:40 | 下彦間集落センター | ||
| 13:55~14:35 | 新合センター | ||
| 14:50~15:10 | 示現神社 | ||
| 葛生 | 10:30~10:50 | 秋山 萱原様宅前 | |
| 11:00~11:30 | 秋山生活改善センター | ||
| 13:30~13:50 | 氷室地区公民館 | ||
| 14:00~14:30 | 柿平公民館 | ||
| 4/23 (水) |
佐野 | 9:30~10:15 | 上菊川公民館 |
| 10:45~12:00 | 旗川地区公民館 | ||
| 13:00~15:00 | 市民会館南側(大橋町) | ||
| 田沼 | 9:30~ 9:50 | 新田公民館 | |
| 10:05~10:25 | 館野集会所 | ||
| 10:40~11:40 | 栃本コミュニティセンター | ||
| 13:00~14:00 | 新吉水コミュニティセンター | ||
| 14:15~15:15 | 田沼南部地区公民館 | ||
| 葛生 | 10:20~10:50 | 上牧集落センター | |
| 11:00~11:30 | 下牧農村生活センター | ||
| 13:30~14:00 | 仙波高齢者センター | ||
| 14:20~14:50 | 常盤地区公民館 | ||
| 4/24 (木) |
佐野 | 10:30~11:30 | 田島町公民館 |
| 13:00~15:00 | 植野地区公民館 | ||
| 田沼 | 9:30~ 9:55 | 作原センター | |
| 10:10~10:30 | 白岩センター | ||
| 10:45~11:05 | 長谷場公民館 | ||
| 11:20~11:30 | 御神楽公民館 | ||
| 13:10~13:45 | 山越区民会館 | ||
| 14:00~14:50 | 多田 玉林寺 | ||
| 葛生 | 9:30~10:00 | 正雲寺公民館 | |
| 10:30~11:30 | 松井町公民館 | ||
| 13:00~13:45 | 会沢第2公民館 | ||
| 14:00~15:00 | 築地公民館 | ||
| 4/25 (金) |
佐野1 | 9:30~10:15 | 下羽田町公民館 |
| 10:45~11:45 | 吾妻地区公民館 | ||
| 13:00~15:00 | 城北地区公民館 | ||
| 佐野2 | 9:30~11:30 | 界地区公民館 | |
| 13:00~13:45 | 伊保内町公民館 | ||
| 14:15~15:00 | 船津川中央公民館 | ||
| 田沼 | 9:30~10:00 | 船越北部集落センター | |
| 10:15~10:55 | 元三好診療所(小学校南) | ||
| 11:10~11:40 | 戸室公民館 | ||
| 13:10~13:50 | 山園地区コミュニティセンター | ||
| 14:05~15:00 | 戸奈良地区コミュニティセンター | ||
| 4/27 (日) |
佐野 | 9:30~11:30 | 勤労者会館東側駐車場 |
| 13:00~15:00 | 佐野市役所 本庁舎南側駐車場 | ||
| 田沼 | 9:30~11:30 | 田沼小学校東駐車場 | |
| 13:00~15:00 | 田沼庁舎本館前 | ||
| 葛生 | 9:30~10:00 | 山菅公民館 | |
| 10:30~11:30 | 中公民館 | ||
| 13:00~15:00 | 葛生庁舎前 |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |