![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆日光市◆ |
| 日光地域 今市地域 藤原地域 足尾地域 栗山地域 |
| ◆日光地域◆くわしくは日光総合支所 日光環境係(0288-54-1118)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | 班 | 時 間 | 会 場 |
| 4/25 (金) |
9:20~ 9:40 | 所野 そば処竹澤家前 | |
| 9:50~10:30 | 所野コミュニティセンター | ||
| 10:40~11:10 | 霧降 東武建設不動産事業部事務所前 | ||
| 11:20~11:50 | 七里公民館 | ||
| 13:20~13:40 | 野口石橋 並木鑑賞駐車場 | ||
| 13:50~14:20 | 和泉公民館 | ||
| 14:25~14:45 | 今市文化会館 | ||
| 4/26 (土) |
A | 9:30~ 9:45 | 山久保集会施設 |
| 10:00~10:10 | 東小来川 合の内バス停 | ||
| 10:20~10:30 | 南小来川公民館 | ||
| 10:40~11:00 | 小来川支所 | ||
| 11:10~11:20 | 西小来川農業集落多目的集会施設 | ||
| 11:30~11:40 | 滝ケ原間伐材等利用推進施設 | ||
| 13:20~13:40 | 清滝3丁目 株式会社ホシノ駐車場手前 | ||
| 13:50~14:30 | 清滝出張所 | ||
| B | 9:40~10:10 | 日光総合支所車庫前 | |
| 10:20~11:00 | 松原町公民館 | ||
| 11:10~11:45 | 稲荷町グラウンド | ||
| 13:10~13:30 | 日光総合会館正面玄関前 | ||
| 13:40~14:10 | 久次良町公民館 | ||
| 14:20~14:40 | 安良沢街区公園 | ||
| 14:50~15:20 | 細尾モデルセンター | ||
| 5/9 (金) |
9:30~ 9:50 | 湯元 湯の家旅館前 | |
| 10:00~10:10 | 三本松駐車場 | ||
| 10:20~10:40 | 赤沼バス停前 | ||
| 10:50~11:00 | 丸山バス停前 | ||
| 11:15~11:45 | 中宮祠出張所 | ||
| ◆今市地域◆ くわしくは環境課 環境係(0288-21-5152)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | コース | 時 間 | 会 場 |
| 4/18 (金) |
A | 9:00~ 9:30 | 大谷川グリーンパーク(グランドゴルフ場) |
| 9:40~10:00 | 瀬尾公民館 | ||
| 10:10~10:15 | 高畑公民館 | ||
| 10:20~10:25 | 小百バス回転場(穴沢) | ||
| 10:35~10:50 | 原宿公民館 | ||
| 11:00~11:10 | ウエスタン村第2駐車場(白岩橋側) | ||
| 11:20~11:30 | 川室公民館 | ||
| 11:40~12:00 | 豊岡支所 | ||
| 13:30~13:40 | 大渡集落センター | ||
| 13:50~14:00 | 町谷高齢者センター | ||
| 14:10~14:25 | 町谷集落センター | ||
| 14:35~14:50 | 芹沼集落センター | ||
| 15:00~15:15 | 倉ケ崎公民館 | ||
| 15:25~15:45 | 豊田公民館 | ||
| B | 9:00~ 9:30 | 勤労者体育センター | |
| 9:40~10:05 | 荊沢公民館 | ||
| 10:15~10:25 | 針貝公民館 | ||
| 10:35~10:45 | 内野・萓場公民館 | ||
| 10:50~11:00 | 芝河原消防詰所 | ||
| 11:10~11:20 | 小林4区公民館 | ||
| 11:30~11:40 | 小林3区公民館 | ||
| 11:50~12:00 | 小林2区公民館 | ||
| 13:30~13:40 | 塩野室支所 | ||
| 13:50~14:00 | 塩野室公民館 | ||
| 14:10~14:20 | 和田公民館 | ||
| 14:30~14:35 | 嘉多蔵公民館 | ||
| 14:45~14:55 | 沢又公民館 | ||
| 15:05~15:25 | 日光市農村環境改善センター(大室) | ||
| 15:35~15:45 | 杉の木台公民館 | ||
| 4/21 (月) |
9:00~ 9:15 | 木和田島公民館 | |
| 9:25~ 9:35 | 中猪倉文化伝承館 | ||
| 9:40~ 9:50 | 下猪倉公民館 | ||
| 10:00~10:30 | 猪倉新町公民館 | ||
| 10:40~10:50 | 猪倉北町内公園 | ||
| 11:00~11:10 | 山口2丁目公民館 | ||
| 11:15~11:20 | 山口公民館 | ||
| 11:30~11:40 | 根室集落センター | ||
| 11:50~12:00 | 薄井沢公民館 | ||
| 13:30~13:40 | 水無公民館 | ||
| 13:50~14:20 | 大沢支所 | ||
| 14:30~15:00 | 八日市集落センター | ||
| 15:10~15:40 | 平成町自治公民館 | ||
| 4/22 (火) |
9:00~ 9:30 | 今市保健福祉センター(原町) | |
| 9:40~ 9:55 | 千本木集落センター | ||
| 10:05~10:10 | 室瀬公民館 | ||
| 10:20~10:35 | 上板橋福生寺境内 | ||
| 10:45~11:00 | 明神集落センター | ||
| 11:10~11:25 | 長畑西沢公民館 | ||
| 11:35~12:00 | 落合公民館 | ||
| 13:30~13:40 | 下板橋公民館 | ||
| 13:50~14:10 | 手岡公民館 | ||
| 14:20~14:30 | 岩崎集落センター(岩崎観世音) | ||
| 14:40~14:50 | 小倉公民館 | ||
| 15:00~15:30 | 落合支所 | ||
| 4/23
|
9:00~ 9:30 | 杉並木公園駐車場(上今市駅前) | |
| 9:40~ 9:55 | 大谷川グリーンパーク駐車場(みとや前) | ||
| 10:05~10:15 | 今市健康福祉センター(朝日町) | ||
| 10:25~10:45 | 東武下今市駅市営駐輪場隣 | ||
| 10:55~11:15 | 竹原工業(株)駐車場(七本桜) | ||
| 11:25~12:00 | 森友公民館 | ||
| 13:30~13:50 | 土沢公民館 | ||
| 14:05~14:55 | 南原地区コミュニティセンター | ||
| 15:20~15:50 | 日光市役所1F玄関前駐車場 |
| ◆藤原地域◆ くわしくは藤原総合支所 藤原環境係(0288-76-4106)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/25 (金) |
9:20~ 9:40 | つつじヶ丘公民館 |
| 9:50~10:00 | 大原稲荷町 | |
| 10:10~10:30 | 大原地区集会所 | |
| 10:40~11:00 | 自由ヶ丘/高槻精一様宅前 | |
| 11:10~11:25 | 富士ヶ丘/第三公園 | |
| 11:35~11:50 | 自由ヶ丘公民館 | |
| 12:00~12:10 | 下原市営住宅前 | |
| 13:30~13:45 | 小佐越地区多目的集会センター | |
| 13:55~14:10 | 城の内公民館 | |
| 14:20~14:35 | 柄倉多目的集会所 | |
| 14:45~14:55 | 柄倉/ラーメン一前 | |
| 5/8 (木) |
9:50~10:05 | 横川/福田屋商店前 |
| 10:20~10:25 | 上三依塩原駅入口 | |
| 10:40~10:45 | 三依中学校入口 | |
| 10:55~11:00 | 三依支所 | |
| 11:15~11:20 | 芹沢生活改善センター | |
| 11:35~11:40 | 三依小学校 | |
| 12:00~12:05 | 五十里/大阪屋前 | |
| 13:30~13:50 | 川治公民館 | |
| 14:00~14:15 | 高原/コミュニティセンター | |
| 14:25~14:35 | 小網公民館 | |
| 14:50~15:00 | 龍王峡/バス停前 | |
| 5/9 (金) |
9:30~ 9:50 | 藤原地区集会所 |
| 10:00~10:10 | 小原地区多目的集会所 | |
| 10:20~10:30 | 上滝/和田貞一様宅前 | |
| 10:40~10:50 | 花の町ロープウェー駐車場 | |
| 11:00~11:20 | 仲町二区/高尾神社境内 | |
| 11:30~11:40 | 松原/槙田新聞店前空き地 | |
| 13:00~13:15 | 高徳生活改善センター | |
| 13:25~13:35 | 高徳/高橋実様宅前 | |
| 13:45~13:55 | 高徳/星徳行様宅前 | |
| 14:05~14:20 | 高徳/とびこみや食堂前 | |
| 14:35~15:05 | 藤原総合文化会館 |
| ◆足尾地域◆ くわしくは足尾総合支所 足尾環境係( 0288-93-3113)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/24 (木) |
9:30~10:00 | 赤倉広場 |
| 10:00~10:20 | 上間藤集会所 | |
| 10:30~10:40 | 下間藤集会所 | |
| 10:50~11:00 | 野路又集会所 | |
| 11:10~11:20 | 旧足尾高校正門前 | |
| 11:30~11:40 | 内の篭集会所 | |
| 11:50~12:00 | 向原広場 | |
| 13:10~13:20 | 片桐工房前 | |
| 13:30~13:35 | 神山忠一様宅前 | |
| 13:45~13:55 | 唐風呂バス停 | |
| 14:05~14:15 | 切幹集会所 | |
| 14:25~14:35 | 中才三養会横 | |
| 14:45~15:00 | 銅やまなみ館 | |
| 15:10~15:20 | 掛水呑龍寺 | |
| 15:30~15:45 | 田元旧寿楽荘 | |
| 5/9 (金) |
13:45~14:10 | 神子内テニスコート横 |
| 14:20~14:30 | 神子内安産地蔵 | |
| 14:40~14:50 | 神子内三号団地 | |
| 15:00~15:20 | 神子内橋(旧道) |
| ◆栗山地域◆ くわしくは栗山総合支所 栗山環境係(0288-97-1114)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | コース | 時 間 | 会 場 |
| 5/7 (水) |
A | 10:30~10:40 | 高手・山口英雄様宅前 |
| 10:45~10:50 | 阿部邦好様宅前 | ||
| 10:55~11:05 | 山口ヨシヰ様宅前 | ||
| 11:10~11:15 | 山口君江様宅前 | ||
| 11:20~11:25 | 農業体験交流センター | ||
| 11:30~11:40 | なすや物産店前 | ||
| 11:45~11:55 | 湯西川支所 | ||
| 13:00~13:15 | 湯西川市営住宅前 | ||
| 13:20~13:35 | 佐藤クリーニング店前 | ||
| 13:40~13:45 | 仲内バス停前 | ||
| 14:10~14:20 | 西川・民宿もみじ前 | ||
| 14:25~14:40 | 西川集会所 | ||
| B | 10:30~10:40 | 女夫渕駐車場 | |
| 10:55~11:05 | 川俣温泉コミュニティセンター | ||
| 11:20~11:30 | 川俣湖バス停前 | ||
| 11:40~11:45 | 萱峠 | ||
| 11:50~12:00 | 野門集会所 | ||
| 13:10~13:25 | 若間集会所 | ||
| 13:30~13:40 | 高槻弘基様宅前 | ||
| 13:45~13:55 | 上栗山集会所 | ||
| 14:00~14:10 | 黒部集会所 | ||
| 14:25~14:40 | 土呂部・深山荘前 | ||
| 5/8 (木) |
9:40~ 9:50 | 青柳平集会所 | |
| 10:00~10:10 | 日蔭集会所 | ||
| 10:20~10:30 | 松の木平バス停前 | ||
| 10:40~10:50 | 大王入口バス停前 | ||
| 11:00~11:10 | 日向公民館 | ||
| 11:30~11:40 | 川治ダム記念公園 | ||
| 11:50~12:00 | 戸中集会所 | ||
| 13:00~13:10 | 小指集会所 | ||
| 13:20~13:30 | 小穴集会所 | ||
| 13:40~13:50 | 大王・民宿福寿前 |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |