![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆那須塩原市◆ くわしくは生活環境部環境課管理係(0287-62-7142)へお問い合わせ下さい。 |
| 黒磯地区 西那須野地区 塩原地区 |
| ◆黒磯地区◆ |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/14 (月) |
9:30~ 9:40 | 無栗屋集落センター |
| 9:50~10:05 | 波立小学校側温泉神社 | |
| 10:15~10:30 | 北和田公民館 | |
| 10:40~11:05 | 旧東那須野給食センター | |
| 11:30~11:50 | ブリヂストン栃木工場 アパート駐車場 | |
| 13:15~13:35 | 沓掛集落センター | |
| 13:45~14:05 | 北弥六公民館 | |
| 14:20~14:40 | 区画整理課 駐車場 | |
| 15:05~15:30 | 東那須野公民館 | |
| 4/15 (火) |
9:25~ 9:40 | 熊久保公民館 |
| 9:55~10:10 | 寺子一里塚公園向い空地 | |
| 10:25~10:50 | 鍋掛公民館体育館前駐車場 | |
| 11:10~11:30 | 野間公民館 | |
| 11:40~11:50 | 二区・三区金子自治公民館 | |
| 13:15~14:00 | シニアセンター | |
| 14:15~15:00 | とようら公民館 | |
| 4/16 (水) |
9:40~ 9:55 | 下中野集落センター |
| 10:10~10:30 | 金乗院第2駐車場 | |
| 10:55~11:15 | 三本木公民館 | |
| 11:30~11:50 | 佐野公民館 | |
| 13:15~14:20 | くろいそ運動場東側駐車場 | |
| 14:30~15:05 | 厚崎公民館前駐車場(黒磯文化会館となり) | |
| 15:15~15:30 | 下厚崎渡辺自治公民館 | |
| 4/17 (水) |
9:20~ 9:40 | 宮町市営バス駐車場(旧九尾センター向い) |
| 9:55~10:55 | 黒磯公園グランド | |
| 11:15~11:50 | 王冠パチンコ駐車場 | |
| 13:15~13:55 | 東原地域活動センター(鳥野目小学校跡地北側) | |
| 14:05~14:45 | 福田インテリア脇空地 | |
| 15:10~15:30 | 埼玉公民館 | |
| 4/18 (金) |
9:40~10:00 | 高林活力倍増センター |
| 10:15~10:35 | 戸田多目的集落施設 | |
| 11:00~11:15 | 青木四区公民館 | |
| 11:30~11:50 | 青木三区公民館 | |
| 13:15~14:05 | 黒高第2グラウンド | |
| 14:30~15:30 | 市役所駐車場 | |
| 4/19 (土) |
9:40~10:25 | とようら公民館 |
| 10:50~11:50 | 市役所駐車場 | |
| 13:15~13:55 | 黒磯保健センター | |
| 14:20~15:30 | 稲村公民館 | |
| 4/20 (日) |
9:35~9:50 | 板室温泉公営駐車場 |
| 10:10~10:20 | 百村本田生活センター | |
| 10:40~11:10 | 穴沢小学校 | |
| 11:40~11:50 | 西岩崎生活センター | |
| 13:15~13:25 | 田舎ランド鴫内 | |
| 13:40~14:00 | 那須塩原市森林組合駐車場 | |
| 14:30~14:40 | 洞島集落センター | |
| 14:55~15:10 | 青木二区公民館 | |
| 15:25~15:50 | 青木一区集落センター |
| ◆西那須野地区◆ |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 5/8 (木) |
9:10~ 9:50 | 上井口集会所 |
| 10:10~10:50 | 高柳公民館 | |
| 11:20~11:50 | 第一南公民館 | |
| 13:10~13:50 | 南郷屋公民館 | |
| 14:10~14:50 | 新南公民館 | |
| 15:10~15:50 | 石林公民館 | |
| 5/9 (金) |
9:10~ 9:50 | 東赤田公民館 |
| 10:10~10:50 | 西公民館 | |
| 11:10~11:50 | つくし共同作業所 | |
| 13:10~13:50 | 三島公民館脇駐車場 | |
| 14:10~14:50 | 三島第一公会堂 | |
| 15:10~15:50 | 五軒町公民館 | |
| 5/10 (土) |
9:10~ 9:50 | 太夫塚公民館 |
| 10:10~10:50 | 下永田公民館 | |
| 11:10~11:50 | 二つ室公民館 | |
| 13:10~13:50 | 南公民館 | |
| 14:10~14:50 | 二区公民館 | |
| 15:10~15:50 | 西那須野支所北駐車場(図書館脇) | |
| 5/11 (日) |
9:10~ 9:50 | 南公民館 |
| 10:10~10:50 | 西公民館 | |
| 11:10~11:50 | 西那須野支所北駐車場(図書館脇) | |
| 13:10~13:50 | 大山公民館 | |
| 14:10~14:50 | 狩野公民館 | |
| 15:10~15:50 | 三島公民館脇駐車場 |
| ◆塩原地区◆ |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 5/13 (火) |
9:30~10:00 | 塩原保健福祉センター(ゆっくりセンター) |
| 10:20~10:50 | 八汐第2公園 | |
| 11:20~11:50 | 塩原支所 | |
| 13:10~13:30 | 塩原B&G海洋センター | |
| 14:00~14:20 | 上の原公民館 | |
| 5/14 (水) |
9:00~ 9:20 | 宇都野集落センター |
| 9:40~10:00 | 金沢下コミュニティーセンター | |
| 10:30~10:50 | 金沢中公民館 | |
| 11:10~11:50 | ハロープラザ | |
| 13:10~13:30 | 日の出集落センター | |
| 13:50~14:20 | 横林小学校 | |
| 14:40~15:00 | 接骨木公民館 | |
| 5/15 (木) |
9:00~ 9:20 | 蟇沼公民館 |
| 9:40~10:30 | アグリパル塩原 | |
| 11:00~11:40 | 下田野公民館 | |
| 13:00~13:20 | 高阿津集落センター | |
| 13:40~14:10 | 上大貫集落センター | |
| 14:40~15:00 | 下大貫集落センター |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |