![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆那須烏山市◆ |
| 南那須地区 烏山地区 |
| ◆南那須地区◆ くわしくは農政課経済環境係(0287-88-7117)へお問い合わせ下さい。 |
| 【 第 1 次 4 月 】 | ||
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/21 (月) |
9:00~ 9:10 | 月次地区コミュニティセンター |
| 9:15~ 9:30 | 熊田西公民館 | |
| 9:35~ 9:45 | 熊田東公民館 | |
| 9:50~10:00 | 小志鳥城跡駐車場 | |
| 10:05~10:10 | 志鳥下公民館 | |
| 10:15~10:20 | 志鳥パブリックゴルフ場入口 | |
| 10:25~10:35 | 志鳥中公民館 | |
| 10:40~10:45 | 志鳥上公民館 | |
| 10:50~11:05 | 志鳥谷中地蔵尊前 | |
| 11:10~11:20 | 上川井集荷所 | |
| 11:25~11:35 | 下川井上公民館 | |
| 11:40~11:50 | 下川井下公民館 | |
| 4/22 (火) |
9:00~ 9:10 | 那須烏山市役所 南那須庁舎前 |
| 9:15~ 9:20 | 南大和久公民館 | |
| 9:25~ 9:50 | 大金台管理事務所脇駐車場 | |
| 9:55~10:00 | 南大和久農協倉庫 | |
| 10:05~10:15 | 藤田神社 | |
| 10:20~10:25 | 藤田公民館 | |
| 10:30~10:35 | 藤田朝風墓前 | |
| 10:40~11:05 | 三箇下公民館 | |
| 11:10~11:15 | 三箇中集荷所 | |
| 11:20~11:30 | 三箇上公民館 | |
| 11:35~11:40 | 下小白井ごみステーション前 | |
| 11:45~11:50 | 小白井集荷所 | |
| 4/23 (水) |
9:00~ 9:05 | 小倉公民館 |
| 9:10~ 9:15 | 宇井集会センター | |
| 9:20~ 9:25 | 岡本商店前 | |
| 9:30~ 9:35 | 西野公民館 | |
| 9:40~10:00 | 鴻野山自治会会館 | |
| 10:05~10:10 | こぶしが丘ごみステーション前 | |
| 10:15~10:20 | 芦生沢公民館 | |
| 10:25~10:45 | こぶし台コミュニティセンター | |
| 10:50~11:00 | 福岡集会センター | |
| 11:05~11:15 | 八ケ代柳町ごみステーション前 | |
| 11:20~11:30 | 八ケ代コミュニティセンター | |
| 11:35~11:40 | 曲畑大赤根太子堂前 | |
| 11:45~11:50 | 八ケ代東山ごみステーション前 | |
| 4/24 (木) |
9:00~ 9:10 | 元丸和駐車場 |
| 9:15~ 9:25 | 南那須商工会駐車場 | |
| 9:30~ 9:35 | 東原公民館 | |
| 9:40~ 9:45 | 小河原構造改善センター | |
| 9:50~ 9:55 | 高瀬直売所脇 | |
| 10:00~10:05 | 高瀬 佐藤自動車前 | |
| 10:10~10:20 | 小塙 齋藤電気前 | |
| 10:25~10:35 | 森田宿集会センター | |
| 10:40~10:45 | 輪之内自治会公民館 | |
| 10:50~11:00 | 大里集荷所 | |
| 11:05~11:10 | 大里 平野保雄様宅前 | |
| 11:15~11:20 | 曲田公民館 | |
| 11:25~11:35 | 白金台ニュータウン入口 | |
| 11:40~11:50 | 曲畑集荷所 | |
| 【 第 2 次 6 月 】 | ||
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 6/16 (月) |
9:00~ 9:05 | 那須烏山市役所 南那須庁舎 |
| 9:10~ 9:15 | 南大和久公民館 | |
| 9:20~ 9:25 | 大金台管理事務所脇駐車場 | |
| 9:30~ 9:35 | 月次地区コミュニティセンター | |
| 9:40~ 9:45 | 熊田西公民館 | |
| 9:50~ 9:55 | 熊田東公民館 | |
| 10:00~10:05 | 志鳥下公民館 | |
| 10:10~10:15 | 志鳥中公民館 | |
| 10:20~10:25 | 志鳥上公民館 | |
| 10:30~10:35 | 志鳥谷中地蔵尊前 | |
| 10:40~10:45 | 上川井集荷所 | |
| 10:50~10:55 | 下川井上公民館 | |
| 11:00~11:05 | 下川井下公民館 | |
| 11:15~11:20 | 藤田公民館 | |
| 11:25~11:30 | 三箇下公民館 | |
| 11:35~11:40 | 三箇上公民館 | |
| 11:45~11:50 | 小白井集荷所 | |
| 6/17 (火) |
9:00~ 9:05 | 元丸和駐車場 |
| 9:10~ 9:20 | 南那須商工会駐車場 | |
| 9:25~ 9:30 | 東原公民館 | |
| 9:35~ 9:40 | 高瀬直売所脇 | |
| 9:45~ 9:50 | 小塙 齋藤電気前 | |
| 9:55~10:00 | 森田宿集会センター | |
| 10:05~10:10 | 輪之内自治会公民館 | |
| 10:15~10:20 | 大里集荷所 | |
| 10:25~10:30 | 曲田公民館 | |
| 10:35~10:40 | 白金台ニュータウン入口 | |
| 10:45~10:50 | 曲畑集荷所 | |
| 10:55~11:00 | 八ケ代コミュニティセンター | |
| 11:05~11:10 | 福岡集会センター | |
| 11:15~11:20 | こぶし台コミュニティセンター | |
| 11:25~11:30 | 鴻野山公民館 | |
| 11:35~11:40 | 西野公民館 | |
| 11:45~11:50 | 小倉公民館 | |
| ◆烏山地区◆ くわしくは経済環境部環境課(0287-83-1120)へお問い合わせ下さい。 |
| 【 第 1 次 4 月 】 | ||
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/7 (月) |
9:00~ 9:10 | 滝田農協倉庫 |
| 9:15~ 9:25 | 滝田ポケットパーク | |
| 9:30~ 9:40 | 七合診療所 | |
| 9:45~ 9:55 | 中山構造改善センター | |
| 10:00~10:10 | 白久公民館 | |
| 10:15~10:25 | 大桶上公民館 | |
| 10:30~10:40 | 大桶中 ゴルフ場入口 | |
| 10:45~10:55 | 大桶下公民館 | |
| 11:00~11:10 | 谷浅見下コミュニティセンター | |
| 11:20~11:30 | 興野上バス停前 | |
| 11:35~11:45 | 興野地区集会所 | |
| 11:50~11:55 | 興野下二 民宿今ちゃん | |
| 4/8 (火) |
9:00~ 9:15 | 那須烏山市役所 烏山庁舎前 |
| 9:20~ 9:30 | 那須南病院前 | |
| 9:35~ 9:45 | 城東 雇用促進住宅前 | |
| 9:50~10:00 | 烏山体育館前 | |
| 10:05~10:20 | 日野町自治会館 | |
| 10:25~10:40 | 那須南農協境出張所 | |
| 10:45~11:05 | 境診療所 | |
| 11:10~11:30 | 山あげ会館駐車場 | |
| 11:35~11:45 | 妙光寺境内 | |
| 11:50~11:55 | 酪農とちぎ農協烏山事業所 | |
| 4/9 (水) |
9:00~ 9:05 | 大沢下 板橋商店前 |
| 9:10~ 9:15 | 大沢自治会館前 | |
| 9:20~ 9:25 | 大沢バス停萩の草 | |
| 9:30~ 9:35 | 大沢バス停東入 | |
| 9:45~ 9:50 | 横枕文化伝承センター | |
| 9:55~10:05 | 大木須公民館 | |
| 10:10~10:15 | 大木須バス停新屋敷 | |
| 10:20~10:25 | 小木須 山野屋商店前 | |
| 10:30~10:40 | 木須の郷交流館 | |
| 10:45~10:50 | 小木須四斗蒔公民館 | |
| 11:00~11:05 | 国見わらび荘入口無料駐車場 | |
| 11:10~11:15 | 小原沢バス停小原沢 | |
| 11:20~11:25 | 小原沢バス停駒妙 | |
| 11:30~11:40 | 境保育園前 | |
| 11:45~11:50 | 境小学校前 | |
| 11:55~12:00 | 上境上平公民館 | |
|
4/10
(木) |
9:00~ 9:15 | 野上第四 子供の広場前 |
| 9:20~ 9:35 | 野上舟戸公民館 | |
| 9:40~10:00 | 那須南農協向田支所 | |
| 10:05~10:15 | 向田東 JAなす南向田倉庫 | |
| 10:20~10:30 | 向田西ニ 熊野神社前 | |
| 10:40~10:45 | 落合公民館 | |
| 10:50~11:00 | 向田南 えの山リンゴ園入口 | |
| 11:05~11:15 | しのぶが丘団地入口 | |
| 11:20~11:30 | 滝 龍門橋脇駐車場 | |
| 11:35~11:45 | 神長 農協栗選果場 | |
| 11:50~11:55 | 神長 川西入口 | |
| 【 第 2 次 6 月 】 | ||
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 6/9 (月) |
9:00~ 9:05 | 滝田 農協倉庫 |
| 9:10~ 9:15 | 滝田ポケットパーク | |
| 9:20~ 9:30 | 七合診療所 | |
| 9:35~ 9:40 | 中山構造改善センター | |
| 9:50~ 9:55 | 白久公民館 | |
| 10:00~10:10 | 大桶上公民館 | |
| 10:15~10:25 | 大桶中 ゴルフ場入口 | |
| 10:30~10:35 | 大桶下公民館 | |
| 10:40~10:50 | 谷浅見下コミュニティセンター | |
| 11:00~11:05 | 興野上バス停前 | |
| 11:10~11:20 | 興野地区集会所 | |
| 11:25~11:30 | 興野下二 民宿今ちゃん | |
| 11:35~11:40 | 大沢下 板橋商店前 | |
| 11:45~11:50 | 大沢自治会館前 | |
| 6/10 (火) |
9:00~ 9:10 | 烏山体育館前 |
| 9:15~ 9:20 | 城東 雇用促進住宅前 | |
| 9:25~ 9:30 | 野上第四子供の広場前 | |
| 9:35~ 9:45 | 野上舟戸公民館 | |
| 9:50~10:00 | 那須南農協向田支所 | |
| 10:05~10:10 | 向田東 JAなす南向田倉庫 | |
| 10:20~10:25 | 落合公民館 | |
| 10:30~10:35 | 向田南 えの山リンゴ園入口 | |
| 10:40~10:45 | しのぶが丘団地入口 | |
| 10:50~10:55 | 滝 龍門橋脇駐車場 | |
| 11:00~11:05 | 神長 農協栗選果場 | |
| 11:10~11:15 | 神長川西入口バス停 | |
| 11:20~11:30 | 山あげ会館駐車場 | |
| 11:35~11:40 | 妙光寺境内 | |
| 11:45~11:50 | 酪農とちぎ農協烏山事業所 | |
| 6/11 (水) |
9:00~ 9:10 | 那須烏山市役所 烏山庁舎前 |
| 9:15~ 9:25 | 日野町自治会館 | |
| 9:30~ 9:40 | 那須南農協境出張所 | |
| 9:45~ 9:55 | 境診療所 | |
| 10:00~10:05 | 上境上平公民館 | |
| 10:10~10:15 | 境小学校前 | |
| 10:20~10:30 | 境保育園前 | |
| 10:35~10:40 | 小原沢バス停駒妙 | |
| 10:50~10:55 | 国見わらび荘入口無料駐車場 | |
| 11:00~11:05 | 小木須四斗蒔公民館 | |
| 11:10~11:15 | 小木須 山野屋商店前 | |
| 11:20~11:30 | 木須の郷交流館 | |
| 11:35~11:40 | 大木須公民館 | |
| 11:45~11:50 | 横枕文化伝承センター | |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |