![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆那珂川町◆ くわしくは住民生活課生活環境係(0287-92-1112)へお問い合わせ下さい。 |
| 馬頭地区 小川地区 |
| ◆馬頭地区◆ |
| 日時 | 地 区 | 時 間 | 会 場 |
| 4/8 (火) |
和見・
小砂 |
9:00~ 9:10 | 田角良平様宅 |
| 9:15~ 9:30 | 和見集会所 | ||
| 9:40~ 9:50 | 新溜入口 | ||
| 10:00~10:10 | 横山章様宅前 | ||
| 10:15~10:25 | 末吉保様宅 | ||
| 10:30~10:40 | 仲郷上集会所入口 | ||
| 10:45~10:55 | 来目木三差路 | ||
| 11:00~11:15 | 馬頭北保育園入口 | ||
| 11:20~11:35 | 西小学校入口 | ||
| 11:40~11:50 | 国山入口 | ||
| 4/9 (水) |
馬頭・ 盛泉・ 谷川・ 大内・ 大那地 |
9:00~ 9:20 | 横山商店脇 |
| 9:25~ 9:40 | 都地区分譲宅地入口 | ||
| 10:05~10:15 | 明賀屋商店前 | ||
| 10:20~10:30 | JA谷川倉庫前 | ||
| 10:35~10:50 | JA大内支所 | ||
| 10:55~11:05 | 大内中学校跡地 | ||
| 11:10~11:20 | 小泉均様宅東 | ||
| 11:25~11:30 | 光崎上組公民館 | ||
| 11:35~11:40 | 斉藤勝栄様宅前 | ||
| 11:45~11:50 | 緑の交流館 | ||
| 11:55~12:00 | 五輪場バス転向所 | ||
|
4/10
(木) |
馬頭・
久那瀬・ 北向田・ 小口 |
9:00~ 9:20 | 馬頭健康管理センター |
| 9:25~ 9:45 | 山村開発センター | ||
| 9:55~10:15 | 久那瀬集会所 | ||
| 10:20~10:30 | 内藤正彦様宅下 | ||
| 10:40~11:00 | 北向田公民館 | ||
| 11:05~11:15 | 山本屋旅館前 | ||
| 11:25~11:40 | 小口集会所 | ||
|
4/11
(金) |
健武・ 大山田下郷・ 大山田上郷 |
9:00~ 9:20 | 消防馬頭分署前 |
| 9:25~ 9:40 | 太郎公民館 | ||
| 9:50~10:05 | 大鳥公民館 | ||
| 10:15~10:30 | 田辺商店前 | ||
| 10:35~10:45 | 東部活性化施設 | ||
| 10:50~11:00 | 町公民館 | ||
| 11:05~11:15 | 小林酒店前 | ||
| 11:20~11:30 | 生活改善センター | ||
|
11:35~11:45
|
上組公民館 | ||
|
4/15
(火) |
松野・ 富山・ 矢又 |
9:00~ 9:15 | 旧JA武茂支所 |
| 9:20~ 9:35 | 小幡詔一様宅 | ||
| 9:40~ 9:50 | 石塚商店前 | ||
| 9:55~10:10 | 富山集会所 | ||
| 10:20~10:30 | 金谷公民館 | ||
| 10:40~10:50 | 馬河内停留所 | ||
| 11:00~11:15 | 脇郷入口 | ||
| 11:20~11:30 | 大武商店脇 | ||
| 11:35~11:45 | 星 和夫様宅裏 |
| ◆小川地区◆ |
| 日時 | 地区 | 時 間 | 会 場 |
| 4/16 (水) |
芳井・ 薬利・ 浄法寺・ 小川 |
9:00~ 9:15 | 上芳井公民館 |
| 9:20~ 9:35 | 佐々木信子様宅 | ||
| 9:40~ 9:50 | 上薬利公民館 | ||
| 9:55~10:10 | 山崎恩田入口 | ||
| 10:15~10:30 | 浄法寺公民館 | ||
| 10:40~10:55 | 永森運輸前 | ||
| 11:00~11:15 | 山口昌樹様宅 | ||
| 11:20~11:35 | 上西の原公民館 | ||
| 11:40~11:50 | 小川中学校前 | ||
| 4/17 (木) |
東戸田・ 三輪・ 恩田・ 小川 |
9:00~ 9:15 | 杉本商店前 |
| 9:20~ 9:30 | 小梨T字路 | ||
| 9:40~10:00 | 三輪集会所 | ||
| 10:05~10:20 | 恩田集会所 | ||
| 10:25~10:35 | 下西の原公民館 | ||
| 10:45~11:00 | 上町公民館 | ||
| 11:05~11:15 | 水野正憲様宅 | ||
| 11:20~11:30 | 深澤正之様宅駐車場 | ||
| 11:35~11:50 | 光照寺 | ||
| 4/18 (金) |
小川・ 吉田・ 谷田・ 白久・ 高岡・ 片平 |
9:00~ 9:15 | 舟戸公民館 |
| 9:20~ 9:35 | 旭町公民館 | ||
| 9:40~ 9:50 | 吉田観音寺 | ||
| 9:55~10:10 | 谷田公民館 | ||
| 10:15~10:25 | 山沢文子様宅前 | ||
| 10:30~10:40 | 白久消防詰所前 | ||
| 10:45~10:55 | ハイツ高岡入口 | ||
| 11:00~11:15 | 第8区生活センター | ||
| 11:25~11:35 | 那須信用組合馬頭支店 小川出張所駐車場 | ||
| 11:40~11:50 | 小川健康管理センター |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |