![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆鹿沼市◆ くわしくは保健福祉部 健康課健康増進係(0289-63-8311)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | 時 間 | 会 場 |
| 4/9 (水) |
8:50~ 9:10 | 玉田町公民館 |
| 9:30~ 9:40 | 東武板荷駅前 | |
| 9:50~10:00 | 板荷2区生活向上センター | |
| 10:10~10:20 | 板荷4区生活改善センター | |
| 10:30~10:45 | 板荷コミュニティセンター | |
| 10:55~11:05 | 板荷7区自治会館 | |
| 11:15~11:25 | 板荷9区生活向上センター | |
| 13:00~13:05 | 古峯神社境内 | |
| 13:10~13:15 | 草久 滝ケ花入口 | |
| 13:20~13:25 | 草久 矢野省一様宅前 | |
| 13:35~13:45 | 両ノ手 西生活改善センター入口 | |
| 13:55~14:05 | 西大芦コミュニティセンター | |
| 14:15~14:25 | 塩沢 東生活改善センター | |
| 14:30~14:40 | 上大久保 中里自転車店前 | |
| 14:50~15:05 | 引田生活向上センター | |
| 15:20~15:35 | 見野 住吉神社前 | |
| 15:45~16:00 | 菊沢西小学校正門 | |
| 4/10 (木) |
9:00~ 9:20 | 上南摩町自治公民館 |
| 9:35~ 9:55 | 旭が丘 運動公園野球場入口 | |
| 10:05~10:20 | 西沢2区公民館 | |
| 10:30~10:50 | 西沢1区公民館 | |
| 11:00~11:20 | 下南摩農協倉庫 | |
| 13:00~13:10 | 亀和田町集落センター | |
| 13:20~13:30 | 北赤塚町公民館 | |
| 13:40~13:55 | 磯町公民館 | |
| 14:15~14:45 | 南押原コミュニティセンター | |
| 14:55~15:05 | 藤江町コミュニティセンター | |
| 15:15~15:25 | 南上野町公民館 | |
| 15:35~15:45 | 南上野町 善林政三様宅前 | |
| 4/11 (金) |
9:05~ 9:10 | 馬返ふれあいセンター |
| 9:20~ 9:25 | 上久我第6区公民館 | |
| 9:40~ 9:55 | 久我生活改善センター | |
| 10:05~10:20 | 加蘇中学校駐車場 | |
| 10:30~10:50 | 加園生活改善センター | |
| 11:00~11:10 | 野尻公民館 | |
| 11:20~11:30 | 東大芦コミュニティセンター | |
| 13:00~13:10 | 下沢 スーパー小林 | |
| 13:20~13:30 | 下沢 鹿沼市森林組合 | |
| 13:40~13:50 | 笹原田 川田製作所向い | |
| 14:00~14:10 | 酒野谷公民館 | |
| 14:25~14:35 | 翁屋横 奈佐原町公民館 | |
| 14:45~14:55 | 奈良部農村生活センター | |
| 15:05~15:25 | みなみ町 くぼやま公園 | |
| 15:40~16:00 | 北押原コミュニティセンター | |
| 4/12 (土) |
9:00~ 9:30 | 東武樅山駅前 |
| 9:45~10:00 | 上殿町 広田自転車店横 | |
| 10:15~10:35 | 特別養護老人ホーム ハーモニー前 | |
| 10:50~11:10 | 鹿沼商工高校正門前 | |
| 11:25~11:45 | 万町 JAかみつが鹿沼支店 | |
| 13:10~13:40 | 北小学校正門前 | |
| 13:55~14:20 | 西鹿沼町自治会館 | |
| 14:35~15:05 | 日吉町 疋田整骨院前 | |
| 15:20~15:40 | 坂田山 鹿沼市防災センター前 | |
| 4/13 (日) |
8:30~ 9:20 | 晃望台公園 |
| 9:35~ 9:55 | 東町3丁目 東町会館 | |
| 10:10~10:25 | 千渡 田島豊様宅前(永島商店横) | |
| 10:35~10:55 | 千渡自治会館 | |
| 11:10~11:40 | 菊沢東小学校校庭 | |
| 13:15~13:35 | こばと保育園前 | |
| 13:50~14:10 | JR鹿沼駅前広場 | |
| 14:20~14:40 | 東中学校北門 | |
| 14:50~15:10 | 東小学校西門 | |
| 15:20~15:50 | 市役所南側駐車場 | |
| 4/14 (月) |
9:00~ 9:10 | 池ノ森小学校南門 |
| 9:25~ 9:35 | 下石川公民館 | |
| 9:50~10:10 | 鹿沼地域職業訓練センター | |
| 10:20~10:35 | 津田小学校正門 | |
| 10:45~11:10 | じょいふる松原 | |
| 11:20~11:30 | 松井電器産業(株)駐車場 | |
| 11:45~11:55 | 茂呂公民館 | |
| 13:20~13:40 | 平和通り 木村昭雄様宅前 | |
| 13:50~14:10 | 栄町2丁目 なかよし公園 | |
| 14:20~14:40 | 西茂呂集会所 | |
| 15:00~15:10 | 上都賀地方農業共済組合 | |
| 15:20~15:30 | 八幡台 広田商店前 | |
| 4/21 (月火) |
10:00~10:10 | 与洲公民館 |
| 10:20~10:30 | 与洲関根橋上 | |
| 10:40~10:50 | 山口消防詰所 | |
| 11:00~11:20 | 永野柔道場 | |
| 11:30~11:45 | 下元集会センター | |
| 13:00~13:15 | 山際公民館 | |
| 13:25~13:35 | 倉本公民館 | |
| 4/22 (火) |
9:40~10:10 | 北半田コミュニティセンター |
| 10:20~11:00 | 深程中央公民館 | |
| 11:10~11:25 | 下坪公民館 | |
| 11:30~11:50 | 久野公民館 | |
| 13:05~13:25 | 松崎・小杉様倉庫(旧JA集荷所) | |
| 13:35~13:55 | 粕尾小学校入口 | |
| 4/23 (水) |
9:30~ 9:45 | 粕尾コミュニティセンター |
| 9:55~10:10 | 森公民館 | |
| 10:20~10:30 | 加戸笠丸公民館 | |
| 10:40~10:50 | 遠木公民館 | |
| 11:00~11:05 | 馬置橋 | |
| 11:15~11:20 | ドライブイン栃原 | |
| 11:30~11:45 | 大八区公民館 | |
| 13:00~13:10 | 山の神 安發様宅脇 | |
| 13:15~13:25 | 発光路公民館 | |
| 4/24 (木) |
9:40~ 9:50 | 水沢・尾ざく公民館 |
| 10:05~10:20 | 出口・滝沢生活改善センター | |
| 10:25~10:35 | 大栗公民館 | |
| 10:45~10:55 | 追地沢入口 | |
| 11:05~11:15 | 日渡路 岡本様宅 | |
| 11:25~11:45 | 粟野コミュニティセンター | |
| 13:00~13:30 | 旧粟野支所 |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |