![]() 平成20年度 狂犬病予防注射日程
|
| ◆市貝町◆ くわしくは町民福祉課生活環境係(0285-68-1114)へお問い合わせ下さい。 |
| 日時 | コース | 時 間 | 会 場 |
| 5/25 (土) |
第1班 | 9:00~ 9:05 | 竹内東 寺門実氏宅前 |
| 9:10~ 9:20 | 琴平公民館 | ||
| 9:30~ 9:40 | 竹内西公民館 | ||
| 9:45~ 9:55 | 竹内新田入口 | ||
| 10:00~10:10 | 塩田公民館 | ||
| 10:15~10:20 | 大峰 星野勝夫氏宅前 | ||
| 10:25~10:35 | 羽仏公民館 | ||
| 10:40~10:50 | 刈生田公民館 | ||
| 10:55~11:05 | 続谷公民館 | ||
| 11:10~11:20 | 小貝中央小学校下 | ||
| 11:30~11:45 | JAはが野小貝出張所前 | ||
| 11:55~12:10 | 市貝町役場 | ||
| 第2班 | 8:50~ 9:00 | 吉住停留所 | |
| 9:10~ 9:30 | 文谷多目的集会センター | ||
| 9:40~ 9:50 | 椎谷公民館 | ||
| 9:55~10:05 | 椎谷上火の見跡 | ||
| 10:15~10:30 | 田野辺集荷所跡 | ||
| 10:35~10:45 | 田野辺公民館 | ||
| 10:55~11:00 | 中林 須藤勝利氏宅前 | ||
| 11:10~11:25 | 北公民館 | ||
| 11:35~11:45 | 大谷津コミュニティー消防センター | ||
| 11:50~12:00 | 大谷津曲畑入口 | ||
| 5/26 (日) |
第1班 | 9:10~ 9:35 | 中新田公民館 |
| 9:40~ 9:50 | 菅之谷公民館 | ||
| 10:00~10:15 | 西宿公民館 | ||
| 10:25~10:45 | 上赤羽コミュニティー消防センター | ||
| 10:55~11:15 | 上根公民館 | ||
| 11:25~11:35 | 荒宿東公民館 | ||
| 11:40~11:50 | 西峰崎公民館 | ||
| 13:10~13:30 | 市塙駅前 | ||
| 13:40~13:50 | 新町公民館 | ||
| 14:00~14:10 | 石下公民館 | ||
| 14:15~14:30 | 大久保弁天池 | ||
| 第2班 | 9:05~ 9:30 | 赤羽小学校前 | |
| 9:35~ 9:50 | 南公民館 | ||
| 10:00~10:15 | 鴻之宿公民館 | ||
| 10:25~10:40 | 多田羅溜脇 | ||
| 10:45~10:55 | 多田羅公民館 | ||
| 11:05~11:15 | 荒宿西公民館入口 | ||
| 11:25~11:35 | 笹原田公民館 | ||
| 11:40~11:50 | 平集荷所跡 | ||
| 13:10~13:20 | 村上公民館 | ||
| 13:30~13:45 | 藤の木台入口 | ||
| 13:55~14:05 | 前之内公民館 | ||
| 14:15~14:25 | 旧母子健康センター跡 | ||
| 14:30~14:45 | 市貝町役場 |
| 閉じる |
| Copyright 2003 (C) Tochigi Veterinary Medical Association All Rights Reserved. |